Заинтересовал меня СУБД PostgreSQL тремя моментами:
Ниже приводится таблица сравнения основных возможностей этих СУБД. Критерии сравнения выбирались сугубо из моих интересов/опыта и обзоров в инете.
MySQL | PostgreSQL | |
---|---|---|
Ответственный за код | компания MySQL AB | разные разработчики |
Сжатие данных при передаче | + | + |
Поддержка модели ACID | +/- (InnoDB, Falcon) | + |
Поддержка SQL команд: insert ignore / replace | + | - |
Поддержка внешних ключей | +/- (InnoDB) | + |
Репликации | + | + (говорят в 8.4 стало все хорошо) |
Под запросы | + | + |
Полнотекстовые индексы | + (MyISAM) | + |
Частичное индексирование | - | + |
Чистка после работы команд UPDATE и DELETE | не нуждается | VACUUM |
Система привилегий | + | +/- (проще чем в MySQL источник) |
Хранение таблиц в файлах | + | - |
Хранение/обработка географических данных | +/- | + |
Лицензирование | GNU GPL | BSD |
Сравнение производительности:
Видео со встречи московских групп пользователей MySQL и PostgreSQL (22 января 2009 года, Москва):
Дополнительное чтиво: